農(nóng)機(jī)資訊:黑龍江省關(guān)于農(nóng)機(jī)購置補貼機(jī)具現(xiàn)場驗證第一批通過機(jī)具的通告
黑農(nóng)機(jī)推字〔2022〕35號
各有關(guān)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè):
按照《黑龍江省農(nóng)機(jī)購置補貼機(jī)具現(xiàn)場驗證工作方案》(黑農(nóng)廳〔2021〕1549號)要求,我站組織專家開展了農(nóng)機(jī)購置補貼機(jī)具現(xiàn)場驗證工作,第一批通過現(xiàn)場驗證企業(yè)24家,其中拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)16家,播種機(jī)生產(chǎn)企業(yè)8家;通過現(xiàn)場驗證機(jī)具93臺,其中拖拉機(jī)69臺,播種機(jī)24臺,并將第一批通過現(xiàn)場驗證的機(jī)具予以公示,已過公示期(2022年11月1日-11月5日),現(xiàn)予公布。
特此通告。
附件:
1.黑龍江省農(nóng)機(jī)購置補貼機(jī)具現(xiàn)場驗證第一批通過機(jī)具通告表(拖拉機(jī))
2.黑龍江省農(nóng)機(jī)購置補貼機(jī)具現(xiàn)場驗證第一批通過機(jī)具通告表(免耕播種機(jī))
附件下載
黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站
2022年11月7日
黑龍江省農(nóng)機(jī)購置補貼機(jī)具現(xiàn)場驗證第一批通過機(jī)具通告表(拖拉機(jī))
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 機(jī)具型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 現(xiàn)場驗證結(jié)果 |
1 | 輪式拖拉機(jī) | LH704-N | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
2 | 輪式拖拉機(jī) | LH804-N | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
3 | 輪式拖拉機(jī) | LH904-B | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
4 | 輪式拖拉機(jī) | LH1004-B | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
5 | 輪式拖拉機(jī) | 604 | 濰坊灃田農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 通過 |
6 | 輪式拖拉機(jī) | 704 | 濰坊灃田農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 通過 |
7 | 輪式拖拉機(jī) | HS904 | 山東華盛重工科技有限公司 | 通過 |
8 | 輪式拖拉機(jī) | HS1004 | 山東華盛重工科技有限公司 | 通過 |
9 | 輪式拖拉機(jī) | HS1804 | 山東華盛重工科技有限公司 | 通過 |
10 | 輪式拖拉機(jī) | S1004-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
11 | 輪式拖拉機(jī) | S804-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
12 | 輪式拖拉機(jī) | S904-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
13 | 輪式拖拉機(jī) | M1204-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
14 | 輪式拖拉機(jī) | HWH1604-C | 山東華沃機(jī)械科技有限公司 | 通過 |
15 | 輪式拖拉機(jī) | HW804-A | 山東華沃機(jī)械科技有限公司 | 通過 |
16 | 輪式拖拉機(jī) | HW904-A | 山東華沃機(jī)械科技有限公司 | 通過 |
17 | 輪式拖拉機(jī) | M604-A | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
18 | 輪式拖拉機(jī) | MS604 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
19 | 輪式拖拉機(jī) | M704-A | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
20 | 輪式拖拉機(jī) | MS704 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
21 | 輪式拖拉機(jī) | MS804 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
22 | 輪式拖拉機(jī) | MF904 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
23 | 輪式拖拉機(jī) | MS904 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
24 | 輪式拖拉機(jī) | MF1004 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
25 | 輪式拖拉機(jī) | MKC604 | 青州市銘科農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 通過 |
26 | 輪式拖拉機(jī) | MKE704 | 青州市銘科農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 通過 |
27 | 輪式拖拉機(jī) | MKF904 | 青州市銘科農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 通過 |
28 | 輪式拖拉機(jī) | ST704 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
29 | 輪式拖拉機(jī) | ST804 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
30 | 輪式拖拉機(jī) | ST904 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
31 | 輪式拖拉機(jī) | ST1004 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
32 | 輪式拖拉機(jī) | 604-B1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
33 | 輪式拖拉機(jī) | 704-A1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
34 | 輪式拖拉機(jī) | 704-B1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
35 | 輪式拖拉機(jī) | 804-1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
36 | 輪式拖拉機(jī) | 804-A1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
37 | 輪式拖拉機(jī) | 904-1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
38 | 輪式拖拉機(jī) | 904-A1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
39 | 輪式拖拉機(jī) | 1004-1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
40 | 輪式拖拉機(jī) | 604-C | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
41 | 輪式拖拉機(jī) | 604-D | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
42 | 輪式拖拉機(jī) | 704-B | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
43 | 輪式拖拉機(jī) | 704-C | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
44 | 輪式拖拉機(jī) | 904 | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
45 | 輪式拖拉機(jī) | 1604-F | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
46 | 輪式拖拉機(jī) | 604-2 | 寧波奔野拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
47 | 輪式拖拉機(jī) | 704 | 寧波奔野拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
48 | 輪式拖拉機(jī) | 704-1 | 寧波奔野拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
49 | 輪式拖拉機(jī) | 704-2 | 寧波奔野拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
50 | 輪式拖拉機(jī) | BY604-A | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
51 | 輪式拖拉機(jī) | BY704 | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
52 | 輪式拖拉機(jī) | BY704-A | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
53 | 輪式拖拉機(jī) | BY804 | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
54 | 輪式拖拉機(jī) | BY904 | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
55 | 輪式拖拉機(jī) | 604-2 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
56 | 輪式拖拉機(jī) | 704-2 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
57 | 輪式拖拉機(jī) | 704-3 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
58 | 輪式拖拉機(jī) | 704-5 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
59 | 輪式拖拉機(jī) | 804-3 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
60 | 輪式拖拉機(jī) | 804-2 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
61 | 輪式拖拉機(jī) | 904 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
62 | 輪式拖拉機(jī) | 1004 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
63 | 輪式拖拉機(jī) | A604 | 浙江越野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
64 | 輪式拖拉機(jī) | B704 | 浙江越野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
65 | 輪式拖拉機(jī) | 604 | 浙江金野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
66 | 輪式拖拉機(jī) | 704 | 浙江金野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
67 | 輪式拖拉機(jī) | MH904 | 廣西柳工農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 通過 |
68 | 輪式拖拉機(jī) | HC2004 | 廣西柳工農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 通過 |
6農(nóng)機(jī)通9 | 輪式拖拉機(jī) | HM2404 | 廣西柳工農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 通過 |
黑龍江省農(nóng)機(jī)購置補貼機(jī)具驗證第一批通過驗證通告表(免耕播種機(jī))
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 機(jī)具型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 現(xiàn)場驗證結(jié)果 |
1 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMQ-2 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
2 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMQ-4 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
3 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMQ-6 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
4 | 免耕精量播種機(jī) | 2BQJF-2 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
5 | 免耕精量播種機(jī) | 2BQJF-4 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
6 | 免耕精量播種機(jī) | 2BQJF-6 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
7 | 免耕精量播種機(jī) | 2BQJF-8 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
8 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMQ-2A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
9 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMQ-4A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
10 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMQ-6A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
11 | 單粒精密播種機(jī) | 2BQJF-2A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
12 | 單粒精密播種機(jī) | 2BQJF-4A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
13 | 單粒精密播種機(jī) | 2BQJF-6A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
14 | 單粒精密播種機(jī) | 2BQJF-8A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
15 | 單粒精密播種機(jī) | 2BQJF-12A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
16 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMFZ-2 | 山東省濱州市富田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 通過 |
17 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMZ-2 | 山東省濱州市富田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 通過 |
18 | 農(nóng)機(jī)資訊單粒精密播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 通過 |
19 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMZT-4A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 通過 |
20 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMZT-5A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 通過 |
21 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMQZ-2 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 通過 |
22 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMYF-2 | 西安亞澳農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 通過 |
23 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMYF-2 | 山東國豐機(jī)械有限公司 | 通過 |
24 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMF-2 | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/news/30870.html