遂城二手農(nóng)機車個人轉(zhuǎn)讓:黑龍江省市場監(jiān)督管理局抽檢酒類產(chǎn)品80批次 全部合格
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,黑龍江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布了16批次食品不合格情況的通告(2021年第33期)。據(jù)通告,黑龍江省市場監(jiān)督管理局近期組織完成了食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)1191批次,涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、蜂產(chǎn)品、飲料等16類食品。其中抽檢酒類產(chǎn)品80批次,全部合格,具體信息如下:
酒類監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 |
1 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責(zé)任公司萬象匯分公司 | 黑龍江 | 汾酒(白酒) | 475mL/瓶 | 2019/1/16 |
2 | 重慶江記酒莊有限公司 | 重慶市江津區(qū)白沙工業(yè)園興盛路21號 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責(zé)任公司萬象匯分公司 | 黑龍江 | 江小白單純高粱酒 | 500mL/瓶 | 2019/10/8 |
3 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)(牛山地區(qū)辦事處東側(cè)) | 北安市永秋誠信食雜店 | 黑龍江 | 北京二鍋頭白酒 | 500ml/瓶 | 2019/12/10 |
4 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)(牛山地區(qū)辦事處東側(cè)) | 北安市永秋誠信食雜店 | 黑龍江 | 牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶 | 2019/12/16 |
5 | 天津漁陽酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 天津市薊州區(qū)上倉鎮(zhèn) | 北安市永秋誠信食雜店 | 黑龍江 | 二鍋頭酒(純糧清香) | 500mL/瓶 | 2020/1/15 |
6 | 汝陽杜康釀酒有限公司 | 洛陽市汝陽縣蔡店鄉(xiāng)杜康村 | 七臺河市桃山區(qū)百果園超市 | 黑龍江 | 原窖老酒 | 445mL/瓶 | 2019/5/7 |
7 | 黑龍江省五義和酒業(yè)有限公司 | 賓縣英杰風(fēng)景區(qū)(英杰溫泉小鎮(zhèn)) | 比優(yōu)特商貿(mào)有限公司體育公園分公司 | 黑龍江 | 五義和清醇白酒 | 450ml/瓶 | 2020/10/13 |
8 | 天津漁陽酒業(yè)有限責(zé)任公司(紅星天津生產(chǎn)基地) | 天津市薊州區(qū)上倉鎮(zhèn) | 比優(yōu)特商貿(mào)有限公司體育公園分公司 | 黑龍江 | 紅星二鍋頭酒 | 500mL/瓶 | 2020/12/9 |
9 | 汝陽杜康釀酒有限公司 | 洛陽市汝陽縣蔡店鄉(xiāng)杜康村 | 七臺河市桃山區(qū)百果園超市 | 黑龍江 | 杜康原窖(名窖)酒 | 445mL/盒 | 2020/4/20 |
10 | 保定京壇酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)安肅鎮(zhèn)仁里村 | 哈爾濱道外大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 | 2020/11/1 |
11 | 保定京壇酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)安肅鎮(zhèn)仁里村 | 哈爾濱道外大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 | 2020/3/20 |
12 | 四川省大邑縣川紅窖酒廠 | 四川省成都市大邑縣晉原鎮(zhèn)東門外 | 哈爾濱市比優(yōu)特商貿(mào)有限公司阿城百貨大樓分公司 | 黑龍江 | 老醬酒(V9) | 500mL/瓶 | 2020/1/20 |
13 | 成都市九州老窖酒廠 | 郫縣團結(jié)鎮(zhèn)永定村 | 哈爾濱市比優(yōu)特商貿(mào)有限公司阿城百貨大樓分公司 | 黑龍江 | 陳釀原漿酒(珍藏9) | 500ml/瓶 | 2020/8/14 |
14 | 保定皇井春釀酒廠 | 正村 | 佳木斯市向陽區(qū)橋南樂得購超市 | 黑龍江 | 人民小酒 | 500mL/瓶 | 2019/2/20 |
15 | 中國·五大連池連池龍頭酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省黑河市五大連池市雙泉鎮(zhèn)龍頭村工業(yè)園區(qū)1號 | 北安市龍頭酒業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 連池老窖(貢泉) | 450ml/盒 | 2020/7/16 |
16 | 中國·五大連池連池龍頭酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省黑河市五大連池市雙泉鎮(zhèn)龍頭村工業(yè)園區(qū)1號 | 北安市龍頭酒業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 連池老窖(壹號) | 500ml/瓶 | 2020/10/27 |
17 | 中國·五大連池連池龍頭酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省黑河市五大連池市雙泉鎮(zhèn)龍頭村工業(yè)園區(qū)1號 | 北安市龍頭酒業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 連池老窖(6號紅泉) | 450ml/盒 | 2020/8/18 |
18 | 保定中德釀酒有限公司 | 保定市徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)栗元莊村 | 佳木斯市向陽區(qū)橋南樂得購超市 | 黑龍江 | 鑫牛二陳釀白酒 | 500ml/瓶 | 2020/12/1 |
19 | 容城縣容升酒業(yè)有限公司 | 容城東牛 | 北安市龍頭酒業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 北大荒傳奇酒 | 500mL/瓶 | 2020/4/12 |
20 | 容城縣容升酒業(yè)有限公司 | 容城東牛 | 北安市龍頭酒業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 北大荒傳奇酒(純糧白酒) | 500mL/瓶 | 2020/4/12 |
21 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井鎮(zhèn) | 佳木斯市向陽區(qū)橋南樂得購超市 | 黑龍江 | 古井玉液(固液法白酒) | 500mL/瓶 | 2018/12/8 |
22 | 河北八喜郎酒業(yè)有限公司 | 南營鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 七臺河市桃山區(qū)佰果園超市 | 黑龍江 | 百年品鑒酒 | 450mL/盒 | 2019/7/16 |
23 | 汝陽杜康釀酒有限公司 | 洛陽市汝陽縣蔡店鄉(xiāng)杜康村 | 七臺河市桃山區(qū)佰果園超市 | 黑龍江 | 杜康御液(中國紅)酒 | 500mL/盒 | 2019/5/20 |
24 | 四川省川雨酒業(yè)有限公司 | 四川省成都邛崍市臥龍鎮(zhèn)酒源大道56號 | 哈爾濱宇翔滿客隆商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 老四川酒 | 500ml/瓶 | 2020/9/24 |
25 | 廈門皖古香泉釀酒有限公司 | 廈門市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)蘇店 | 哈爾濱宇翔滿客隆商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 臺灣高粱酒(600ml簡裝) | 600ml/瓶 | 2020/4/10 |
26 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井鎮(zhèn) | 黑龍江永輝超市有限公司哈爾濱道外南直路店 | 黑龍江 | 古井糧液(固液法白酒) | 500mL/瓶 | 2021/1/18 |
27 | 黑龍江北方佳賓酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市紅旗路160號 | 佳木斯三源酒業(yè)銷售有限公司 | 黑龍江 | 52°佳木斯酒 | 480ml/瓶 | 2020/7/17 |
28 | 黑龍江北方佳賓酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市紅旗路160號 | 佳木斯三源酒業(yè)銷售有限公司 | 黑龍江 | 52°一帆風(fēng)順酒 | 480ml/瓶 | 2020/6/12 |
29 | 黑龍江北方佳賓酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市紅旗路160號 | 佳木斯三源酒業(yè)銷售有限公司 | 黑龍江 | 52°北方佳賓白酒 | 480ml/瓶 | 2020/7/28 |
30 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾軍糧釀酒有限責(zé)任公司 | 蘿北縣軍川農(nóng)場 | 蘿北縣鳳翔鎮(zhèn)物優(yōu)美生活超市 | 黑龍江 | 軍川白酒 | 450ml/瓶 | 2019/6/16 |
31 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾軍糧釀酒有限責(zé)任公司(原軍川釀酒廠) | 蘿北縣軍川農(nóng)場 | 蘿北縣鳳翔鎮(zhèn)物優(yōu)美生活超市 | 黑龍江 | 軍川白酒 | 400ml/瓶 | 2019/3/11 |
32 | 黑龍江省富裕福星酒業(yè)有限公司 | 齊齊哈爾市富??h工業(yè)園區(qū) | 依安縣玥盛超市 | 黑龍江 | 酒頭酒 | 1L/桶 | 2019/11/9 |
33 | 黑龍江鑫技源酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)慶豐村偏臉屯 | 依安縣玥盛超市 | 黑龍江 | 龍江魂東北糧食酒 | 500ml/瓶 | 2020/11/3 |
34 | 牡丹江白酒(廠)有限公司 | 黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)光華街181號 | 牡丹江市東安區(qū)天天樂購生鮮超市 | 黑龍江 | 牡丹江大曲 | 475mL/瓶 | 2020/10/28 |
35 | 衡水滏陽河釀酒有限公司 | 衡水市阜城縣古城工業(yè)開發(fā)區(qū)武千路北側(cè) | 海倫市華聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 滏陽河老白干酒 | 500ml/瓶 | 2019/9/6 |
36 | 牡丹江白酒(廠)有限公司 | 黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)光華街181號 | 牡丹江市東安區(qū)天天樂購生鮮超市 | 黑龍江 | 牡丹江大曲 | 500ml/瓶 | 2020/3/4 |
37 | 牡丹江白酒(廠)有限公司 | 黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)光華街181號 | 牡丹江市東安區(qū)天天樂購生鮮超市 | 黑龍江 | 牡丹江曲酒 | 475mL/瓶 | 2021/1/27 |
38 | 內(nèi)蒙古·寧城牧牛酒業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市寧城縣八里罕鎮(zhèn)楊樹林子村(酒業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 牡丹江市東安區(qū)天天樂購生鮮超市 | 黑龍江 | 醉驢牌悶倒驢酒 | 500ml/瓶 | 2018/7/28 |
39 | 黑龍江省慶安祥盛酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省綏化市慶安縣新勝工業(yè)開發(fā)區(qū) | 伊春市伊春區(qū)興業(yè)發(fā)超市 | 黑龍江 | 慶安大高粱 | 480ml/瓶 | 2019/4/19 |
40 | 黑龍江省慶安源升河釀酒有限責(zé)任公司 | 黑龍江省慶安工業(yè)示范基地 | 牡丹江市物爾美商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 慶安大高粱酒 | 490ml/瓶 | 2019/7/22 |
41 | 寧城牧牛酒業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市寧城縣八里罕鎮(zhèn)楊樹林子村(酒業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 牡丹江市物爾美商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 巴爾汗酒(濃香型白酒) | 500ml/瓶 | 2019/9/23 |
42 | 寧城牧牛酒業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市寧城縣八里罕鎮(zhèn)楊樹林子村(酒業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 牡丹江市物爾美商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 巴爾汗酒 | 450ml/瓶 | 2019/5/29 |
43 | 榆樹市江濱酒業(yè)有限公司 | 吉林省長春市榆樹市五棵樹鎮(zhèn)東風(fēng)大街 | 牡丹江市物爾美商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 老白干酒 | 1L/桶 | 2020/11/18 |
44 | 成都市九州老窖酒廠 | 郫縣團結(jié)鎮(zhèn)永定村 | 牡丹江市物爾美商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 陳釀原漿酒(珍藏9) | 500ml/瓶 | 2018/11/22 |
45 | 黑龍江省興匯寶泉釀酒有限公司 | 寶泉嶺局直中學(xué)南 | 牡丹江市物爾美商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 名山島一酒 | 500mL/瓶 | 2019/9/23 |
46 | 黑龍江省老村長酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)西直路75號 | 牡丹江市物爾美商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 白酒 | 450ml/瓶 | 2018/8/25 |
47 | 白水杜康(康平)釀酒有限公司 | 沈陽市康平縣北三家子 | 牡丹江市物爾美商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 白水杜康益糧坊酒G04 | 500mL/瓶 | 2019/1/1 |
48 | 黑龍江省老村長酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)西直路75號 | 吉林市永鑫萬客隆商貿(mào)集團有限公司雙城分公司 | 黑龍江 | 白酒 | 450ml/瓶 | 2017/12/19 |
49 | 北京七星酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)小黑垡村 | 吉林市永鑫萬客隆商貿(mào)集團有限公司雙城分公司 | 黑龍江 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 | 2018/1/15 |
50 | 遼寧三溝酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 遼寧省阜新蒙古族自治縣文化路99號 | 牡丹江大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 三溝原漿白酒 | 500mL/瓶 | 2020/10/24 |
51 | 四川省川雨酒業(yè)有限公司 | 四川省成都邛崍市臥龍鎮(zhèn)酒源大道56號 | 牡丹江大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 老四川酒 | 500ml/瓶 | 2020/9/24 |
52 | 哈爾濱不老泉酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市道里區(qū)新榆工業(yè)園區(qū)緯三路一號 | 海倫市大發(fā)超市吉祥路店 | 黑龍江 | 不老泉高粱原漿酒 | 1L/桶 | 2020/9/27 |
53 | 哈爾濱不老泉酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市道里區(qū)新榆工業(yè)園區(qū)緯三路一號 | 海倫市大發(fā)超市吉祥路店 | 黑龍江 | 高粱原漿酒 | 1L/桶 | 2020/9/27 |
54 | 容城縣容升酒業(yè)有限公司 | 容城東牛 | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司巴彥恒泰分公司 | 黑龍江 | 北大荒傳奇酒 | 500mL/瓶 | 2020/4/19 |
55 | 黑龍江省富裕福星酒業(yè)有限公司 | 齊齊哈爾市富裕縣工業(yè)園區(qū) | 木蘭縣家得樂超市 | 黑龍江 | 富裕原酒 | 500ml/瓶 | 2020/1/9 |
56 | 黑龍江?瑞立酒業(yè)有限公司 | 依蘭縣依樺公路3公里 | 依蘭縣佰億特生活超市 | 黑龍江 | 古城貢酒老窖(白酒) | 500ml/瓶 | 2010/1/9 |
57 | 黑龍江省萬源酒業(yè)有限公司 | 黑龍江樺南經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 樺南縣前進萬家樂酒茶總匯 | 黑龍江 | 金匯高粱酒 | 500ml/瓶 | 2018/7/7 |
58 | 樺南縣新星白酒廠 | 樺南縣工業(yè)園區(qū) | 樺南縣新華新星白酒銷售處 | 黑龍江 | 高粱酒 | 1000ml/桶 | 2020/5/10 |
59 | 樺南縣新星白酒廠 | 樺南縣環(huán)衛(wèi)處東 | 樺南縣新華新星白酒銷售處 | 黑龍江 | 高粱酒 | 500ml/瓶 | 2020/11/28 |
60 | 樺南縣新星白酒廠 | 樺南縣老工業(yè)園區(qū) | 樺南縣新華新星白酒銷售處 | 黑龍江 | 玉米酒 | 2500ml/桶 | 2021/1/10 |
61 | 黑龍江鵬馳酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省樺南縣曙光農(nóng)場工業(yè)園區(qū) | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾鵬馳酒業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 印象佳城酒(二品) | 500ML/瓶 | 2018/12/8 |
62 | 黑龍江鵬馳酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省樺南縣曙光農(nóng)場工業(yè)園區(qū) | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾鵬馳酒業(yè)有限公司 | 黑龍江 | 印象佳城酒(一品) | 500ML/瓶 | 2018/12/8 |
63 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾龍門福地酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省鶴崗市綏濱縣綏濱農(nóng)場 | 通河縣物爾美超市 | 黑龍江 | 兵團白酒 | 480ml/瓶 | 2019/8/18 |
64 | 山東軍馬酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 濟南軍區(qū)馬場一分場 | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司方正分公司 | 黑龍江 | 為人民服務(wù)白酒 | 500mL/瓶 | 2019/5/20 |
65 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 哈爾濱市南崗區(qū)萬潤超市 | 黑龍江 | 古越龍山糟燒白酒 | 450毫升/瓶 | 2020/5/6 |
66 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)大用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)機專業(yè)合作社楓紅酒廠 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)大用鎮(zhèn)沈八村 | 哈爾濱市南崗區(qū)萬潤超市 | 黑龍江 | 大用高粱酒 | 1L/桶 | 2018/9/22 |
67 | 遼寧三溝酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 遼寧省阜新蒙古族自治縣文化路99號 | 哈爾濱家樂福超市有限公司樂松店 | 黑龍江 | 三溝原漿白酒 | 500mL/瓶 | 2020/6/11 |
68 | 安徽古井酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井鎮(zhèn) | 哈爾濱家樂福超市有限公司樂松店 | 黑龍江 | 古井燒酒 | 450ml/瓶 | 2017/7/6 |
69 | 河北燕趙酒業(yè)有限公司 | 河北省衡水市故城縣邢德公路157公里處 | 佳木斯市前進區(qū)菓鮮盈果蔬生鮮超市 | 黑龍江 | 革命小酒(白酒) | 500mL/瓶 | 2020/4/17 |
70 | 友誼縣興華釀酒有限公司 | 黑龍江省雙鴨山市友誼縣友誼農(nóng)場二分場 | 佳木斯市前進區(qū)菓鮮盈果蔬生鮮超市 | 黑龍江 | 白酒60° | 480ml/瓶 | 2020/8/28 |
71 | 黑龍江省慶安源升河釀酒有限責(zé)任公司 | 黑龍江省慶安工業(yè)示范基地 | 海倫市惠優(yōu)美超市 | 黑龍江 | 慶安大高粱酒 | 1000ml/桶 | 2020/4/10 |
72 | 衡水臥龍泉酒業(yè)有限公司 | 河北省衡水市阜城縣城北工業(yè)園區(qū)順達東路369號 | 海倫市惠優(yōu)美超市 | 黑龍江 | 老白干酒 | 450ml/瓶 | 2019/11/6 |
73 | 衡水臥龍泉酒業(yè)有限公司 | 河北省衡水市阜城縣城北工業(yè)園區(qū)順達東路369號 | 海倫市惠優(yōu)美超市 | 黑龍江 | 老白干酒 | 500ml/瓶 | 2020/3/17 |
74 | 衡水臥龍泉酒業(yè)有限公司 | 河北省衡水市阜城縣城北工業(yè)園區(qū)順達東路369號 | 海倫市華瑞超市 | 黑龍江 | 臥龍泉老白干酒 | 500ml/瓶 | 2020/11/5 |
75 | 呼倫貝爾市閆氏酒業(yè)有限公司 | 呼倫貝爾扎蘭屯市河西綠色食品工業(yè)園區(qū) | 海倫市華瑞超市 | 黑龍江 | 扎蘭純糧酒 | 1L/桶 | 2018/6/27 |
76 | 北京七星酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)小黑垡村 | 綏化市華辰商貿(mào)有限公司京都分公司 | 黑龍江 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 | 2019/5/18 |
77 | 廈門市同安特泉酒業(yè)有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)蘇店村內(nèi)宅下里136號 | 比優(yōu)特商貿(mào)有限公司尚志雙橋廣場分公司 | 黑龍江 | 52o臺灣高粱酒 | 600ml/瓶 | 2020/6/13 |
78 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠香河生產(chǎn)基地 | 香河新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)緯二路南側(cè)河香道西側(cè) | 延壽縣樂萬家生鮮超市三分店 | 黑龍江 | 牛欄山陳釀白酒 | 330ml/瓶 | 2018/12/10 |
79 | 黑龍江·大慶市龍鳳區(qū)明泉釀酒廠 | 黑龍江·大慶市龍鳳區(qū)建興街36號 | 肇東市福太商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 白酒 | 500ml/瓶 | 2019/10/9 |
80 | 廈門皖古香泉釀酒有限公司 | 廈門市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)蘇店 | 肇東市福太商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 臺灣高粱酒(600ml簡裝) | 600ml/瓶 | 遂城二手農(nóng)機車個人轉(zhuǎn)讓 遂城二手農(nóng)機車個人轉(zhuǎn)讓 2020/4/10 | 遂城二手農(nóng)機車個人轉(zhuǎn)讓
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/ershou/50510.html