有國家補(bǔ)貼嗎:擔(dān)架式噴霧機(jī),手推式噴霧機(jī),三輪車式噴霧機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:有國家補(bǔ)貼嗎:擔(dān)架式噴霧機(jī),手推式噴霧機(jī),三輪車式噴霧機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請查看:農(nóng)機(jī)車型大全
性能特點(diǎn)及適用范圍:該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,操作簡便、機(jī)動(dòng)性強(qiáng),具有壓力高、射程遠(yuǎn)、霧化好、工作效率高等優(yōu)點(diǎn),可適用于水稻、小麥等大田作物及果實(shí)、園林等病蟲害防治;也適用于社區(qū)、車站、碼頭、牲畜圈舍的衛(wèi)生防疫和消毒。
3WH-36
3WH-36T
3WH-36L-II
3WZ-300L
3WH-38-188F
3WZ-300S
WSJ-150LZC 
3WH-36

名稱 | 擔(dān)架式動(dòng)力噴霧機(jī) | |
---|---|---|
型號 | 3WH-36 | |
泵 | 型式 | 三缸柱塞泵 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 800~1000 | |
工作壓力 (MPa) | 2.0~3.5 | |
流量(L/min) | 18~28 | |
噴槍 | 流量(L/min) | 15 |
射程(m) | 12~15 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 168F |
最大功率(kw/r/min) | 3.7/3600 | |
油耗 | ≤395 | |
包裝 | 凈重(kg) | 37 |
包裝尺寸(mm) | 950×480×570 |

名稱 | 手推擔(dān)架兩用動(dòng)力噴霧機(jī) | |
---|---|---|
型號 | 3WH-36T | |
泵 | 型式 | 三缸柱塞泵 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 800~1000 | |
工作壓力(MPa) | 2.0~3.5 | |
流量(L/min) | 18~28 | |
噴槍 | 流量(L/min) | 15 |
射程(m) | 12~15 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 168F |
最大功率(kw/r/min) | 3.7/3600 | |
油耗 | ≤395 | |
包裝 | 凈重(kg) | 37 |
包裝尺寸(mm) | 950×480×570 |

名稱 | 推車式動(dòng)力噴霧機(jī) | |
---|---|---|
型號 | 3WH-36L-II | |
泵 | 型式 | 三缸柱塞泵 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 800~1000 | |
工作壓力 (MPa) | 2.0~3.5 | |
流量(L/min) | 18~28 | |
噴槍 | 流量(L/min) | 15 |
射程(m) | 12~15 | |
藥箱 | 容積(L) | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 168F |
最大功率(kw/r/min) | 3.7/3600 | |
油耗 | ≤395 | |
包裝 | 凈重(kg) | 80 |
包裝尺寸(mm) | 1600×740×1030 |

名稱 | 推車式動(dòng)力噴霧機(jī) | |
---|---|---|
型號 | 3WZ-300L | |
泵 | 型式 | 三缸柱塞泵 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 800~1000 | |
工作壓力 (MPa) | 2.0~3.5 | |
流量(L/min) | 18~28 | |
噴槍 | 流量(L/min) | 15 |
射程(m) | 12~15 | |
藥箱 | 容積(L) | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 168F |
最大功率(kw/r/min) | 3.7/3600 | |
油耗(g/kw.h) | ≤395 | |
包裝 | 凈重(kg) | 90 |
包裝尺寸(mm) | 1600×740×1030 |

名稱 | 手推式動(dòng)力噴霧機(jī) | |
---|---|---|
型號 | 3WH-38-188F | |
泵 | 型式 | 三缸柱塞泵 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 800~1000 | |
工作壓力 (MPa) | 2.0~6.0 | |
流量(L/min) | 80~103 | |
噴槍 | 流量(L/min) | 28 |
射程(m) | 18~25 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 188F |
最大功率(kw/r/min) | 8.2/4000 | |
油耗(g/kw.h) | ≤375 | |
包裝 | 凈重(kg) | 123 |
包裝尺寸(mm) | 870×600×1000 |

名稱 | 三輪車式動(dòng)力噴霧機(jī) | |
---|---|---|
型號 | 3WZ-300S | |
泵 | 型式 | 三缸柱塞泵 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 800~1000 | |
工作壓力(MPa) | 2.0~3.5 | |
流量(L/min) | 18~28 | |
噴槍 | 流量(L/min) | 15 |
射程(m) | 12~15 | |
藥箱 | 容積(L) | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 168F |
最大功率(kw/r/min) | 3.7/3600 | |
油耗(g/kw.h) | ≤395 | |
凈重(kg) | 90 | |
外形尺寸(mm) | 2500×1200×1400 |

廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/42788.html