最新報(bào)價(jià):4LZ-4.1水稻收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:最新報(bào)價(jià):4LZ-4.1水稻收獲機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
序號(hào) | 機(jī)型 | YST988A | YST988 | |
1 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 4LZ-4.1 | 4LZ-5.2 | |
全喂入橫縱軸流聯(lián)合收割機(jī) | 全喂入橫縱軸流聯(lián)合收割機(jī) | |||
2 | 結(jié)構(gòu)形式 | 履帶自走式 | 履帶自走式 | |
3 | 配套 發(fā)動(dòng)機(jī) |
生產(chǎn)企業(yè) | 全柴股份有限公司 | 新柴股份有限公司 |
牌號(hào)型號(hào) | 全柴4105ZL | 全柴4105ZL | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 立式水冷、四缸、四沖程、 渦輪增壓 |
立式水冷、四缸、四沖程、 渦輪增壓 |
||
額定功率/(kw) | 72(98馬力) | 72(98馬力) | ||
額定轉(zhuǎn)速/(r/min) | 2400 | 2400 | ||
4 | 長(zhǎng)×寬×高/(mm) | 5100×2800×2600 | 5100×2800×2600 | |
5 | 整機(jī)使用質(zhì)量/(kg) | 2800 | 2850 | |
6 | 割臺(tái)寬度/(mm) | 2180 | 2580 | |
7 | 喂入量/(t/h) | 16.56 | 18.56 | |
8 | 最小離地間隙/(mm) | 276 | ||
9 | 理論作戰(zhàn)速度/(km/h) | 2.88 | ||
10 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(hm2/h) | 0.27~0.67 | ||
11 | 單位面積燃油消耗量(kg/ hm2) | ≤35 | ||
12 | 割刀形式 | 標(biāo)Ⅲ型 | ||
13 | 割臺(tái)攪龍形式 | 螺旋輸送 | ||
14 | 撥禾輪 | 形式 | 偏心式 | |
直徑/(mm) | φ900 | |||
板數(shù)/(個(gè)) | 5 | |||
15 | 脫粒形式 | 橫軸流 + 縱軸流 | ||
16 | 脫粒 滾筒 |
數(shù)量 | 1 + 1 | |
形式 | 釘齒/攪龍釘齒式 | |||
尺寸(外徑×長(zhǎng)度)/(mm) | φ560×1200+φ560×1200 | |||
17 | 凹板篩形式 | 柵格篩 | ||
18 | 振動(dòng)篩形式 | 可調(diào)篩選板 + 網(wǎng)篩 | ||
19 | 風(fēng)扇 | 形式 | 離式心 | |
直徑/(mm) | φ330 | |||
數(shù)量 | 1 | |||
20 | 履帶規(guī)格(節(jié)距mm×節(jié)數(shù)×寬mm) | 90×52×400 | ||
21 | 變速箱類型 | 液壓無級(jí)變速 | ||
22 | 莖稈切碎器形式 | 動(dòng)刀 + 定刀 | ||
23 | 復(fù)脫器形式 | 刀片旋轉(zhuǎn)式 | ||
24 | 接糧方式 | 機(jī)械液壓攪龍卸糧或人工卸糧 | ||
25 | 糧箱容積(m3) | 1.6—1.8 |
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/41169.html