多少錢(qián)一臺(tái):江蘇常發(fā)CFC554輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:多少錢(qián)一臺(tái):江蘇常發(fā)CFC554輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢(xún),農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車(chē)型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車(chē)型大全
產(chǎn)品編號(hào):3336
產(chǎn)品分類(lèi): | 機(jī)具大類(lèi): 動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類(lèi): 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | |
機(jī)具分檔: 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 15800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 常發(fā) | |
整機(jī)型號(hào) | / | CFC554 | |
整機(jī)型式 | / | 水旱兩用,四輪驅(qū)動(dòng) | |
整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3504(至前配重架)×1526(常用輪距)×2280(消聲器頂)×2395(至駕駛室頂),選裝2490(至安全架頂) | |
整機(jī)軸距 | mm | 1798 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 前輪:1270 ;后輪:1210~1426(常用輪距1210),選裝后輪距:1210~1660(常用輪距1210) | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪固定,后輪有級(jí)調(diào)節(jié),選裝后輪無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | |
整機(jī)最小離地間隙(離地部位) | mm | 356(前橋中部放油螺塞處) | |
整機(jī)最小使用質(zhì)量(駕駛室) | kg | 2020 | |
整機(jī)最小使用質(zhì)量(安全架) | kg | 1860 | |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 120/360 | |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 120/360 | |
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 前進(jìn)8/倒退4/爬行0 | |
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/梭行檔 | / | 4×(2+1) | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:2.41、3.76、5.08、7.78、8.93、13.94、18.82、28.81倒退檔:2.90、4.53、6.12、9.37 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 選裝爬行檔+梭行檔 1、后輪:11.2-24 0.48、0.75、1.02、1.56、1.79、2.80、3.77、5.78、2.21、3.45、4.66、7.13、8.19、12.8、17.3、26.4、0.45、0.71、0.95、1.46、1.67、2.61、3.53、5.40、2.06、3.22、4.35、6.66、7.65、11.95、16.13、24.69 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 2、后輪:12.4-24 0.51、0.79、1.07、1.63、1.88、2.94、3.96、6.06、2.32、3.62、4.89、7.48、8.6、13.4、18.1、27.7、0.47、0.74、1.00、1.53、1.76、2.73、3.70、5.67、2.16、3.38、4.57、6.99、8.03、12.54、16.94、25.92 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 3、后輪:11.2-28或11.2-24PR 0.53、0.82、1.11、1.70、1.95、3.05、4.12、6.30、2.41、3.76、5.08、7.78、8.93、13.94、18.82、28.81、0.49、0.77、1.04、1.59、1.83、2.85、3.5、5.89、2.25、3.522、4.75、7.27、8.35、13.03、17.59、26.93 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 4、后輪13.6-24 0.53、0.83、1.12、1.71、1.96、3.06、4.13、6.33、2.42、3.78、5.10、7.81、8.97、14.00、18.90、28.93、0.49、0.77、1.04、1.60、1.83、2.86、3.86、5.91、2.26、3.53、4.77、7.30、8.38、13.08、17.67、27.04 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 選裝運(yùn)輸檔+梭行檔 1、后輪11.2-24 2.21、3.45、4.66、7.13、8.19、12.78、17.26、26.42、2.97、4.63、6.25、9.57、11.00、17.17、23.18、35.47、2.07、3.22、4.35、6.66、7.65、11.95、16.13、24.69、2.77、4.33、5.85、8.95、10.28、16.04、21.66、33.15 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 2、后輪12.4-24 2.32、3.62、4.88、7.48、8.60、13.42、18.12、27.73、3.11、4.86、6.57、10.05、11.54、18.02、24.33、37.24、2.17、3.39、4.57、6.99、8.04、12.54、16.94、25.92、2.91、4.55、6.14、9.39、10.79、16.84、22.74、34.80 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 3、后輪11.2-28 2.41、3.76、5.08、7.78、8.93、13.94、18.82、28.81、3.24、5.05、6.82、10.44、11.99、18.72、25.27、38.68、2.25、3.52、4.75、7.27、8.35、13.03、17.59、26.93、3.02、4.72、6.37、9.76、11.21、17.50、23.62、36.15 5.76、7.20、9.64、12.0、15.9、19.9、26.6、33.2爬前進(jìn)檔:0.27、0.34、0.45、0.56、0.71、0.89、1.20、1.49、1.97、2.46、3.30、4.11爬倒退檔:0.24、0.30、0.41、0.51、0.64、0.80、1.07、1.34、1.77、2.21、2.96、3.69 | |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 34.4 | |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 11.5 | |
排氣管消聲腔尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ120×460 | |
排氣管消聲器重量 | kg | 5.10±0.5 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 40105044540010,選裝40104054610010 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室,選裝安全架 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH14GW0451,選裝FH14GW0431 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 常發(fā) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴式 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | CF4B55T-Z | |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)名稱(chēng) | / | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 增壓中冷 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 90×100 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 2.54 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 18∶1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 40.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0939 05 0002 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 油浴式三級(jí)空氣濾清器 CF350.11.010 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 3.5kW,12V | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |
前照燈型號(hào) | / | CF450.48.121/CF450.48.122 | |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇秦龍車(chē)燈有限公司 | |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | / | XZ09GW0091 | |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
后視鏡型號(hào) | / | CF450/(TB400)型后視鏡總成 | |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 | |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320091 | |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃 型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5.0的汽車(chē)用前風(fēng)窗鋼化玻璃/公稱(chēng)厚度5.0,透光比≥70%的汽車(chē)用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃 生產(chǎn)廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃 認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000541 | |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃 認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
駕駛員座椅 型號(hào) | / | CF220B.44.011座椅總成 | |
駕駛員座椅 型式 | / | 簡(jiǎn)易座椅 | |
駕駛員座椅 生產(chǎn)企業(yè)廠 | / | 鹽城波士達(dá)機(jī)械制造有限公司 | |
安全帶 型號(hào) | / | CBADC-001簡(jiǎn)易兩點(diǎn)式 | |
安全帶 生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車(chē)零部件有限公司 | |
安全帶 認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | / | 2014091104000387 | |
安全帶 認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 | |
燃油箱 型號(hào) | / | 10104555010110 | |
燃油箱 容積 | L |
40
補(bǔ)貼多少錢(qián) |
|
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
轉(zhuǎn)向系 轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向 液壓正常工作壓力 | MPa | 11 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向 液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 12 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向 液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 48 | |
液壓轉(zhuǎn)向 液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 常州冠德機(jī)械有限公司 | |
制動(dòng)系 行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 油浴、雙片、盤(pán)式 | |
制動(dòng)系 駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式、機(jī)械操作 | |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | 10112044801800 | |
傳動(dòng)系 前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | □旱地型 √水田型 | |
傳動(dòng)系 離合器型式 | / | 干式、單片、經(jīng)常接合、雙作用 | |
傳動(dòng)系 變速箱型式 | / | 組成式 | |
傳動(dòng)系 主變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換檔 | |
傳動(dòng)系 副變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換檔 | |
傳動(dòng)系 主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 10103003701013 | |
傳動(dòng)系 后橋殼體(零件號(hào)) | / | 10103003701013 | |
傳動(dòng)系 中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 前:螺旋圓錐齒輪副;后:中置式螺旋圓錐齒輪副 | |
傳動(dòng)系 差速器型式(前/后) | / | 前:直齒圓錐行星齒輪組成式;后:直齒、行星輪、閉式 | |
傳動(dòng)系 差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/機(jī)械柱銷(xiāo)式 | |
傳動(dòng)系 最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 前:直齒圓錐齒輪副;后:?jiǎn)渭?jí)、外置、行星最終傳動(dòng) | |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |
行走系輪式 輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪7.50-16 / 后輪11.2-28 | |
行走系輪式 輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 道路運(yùn)輸:前輪140~190,后輪140~190;田間耕地:前輪80~120,后輪80~120 | |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、半分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 | |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) | |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)和浮動(dòng)調(diào)節(jié) | |
工作裝置液壓油泵型式、型號(hào) | / | 齒輪泵、CBN-E316(左旋),選裝齒輪泵、CBN-E310(左旋)或CBJ30-F10L | |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 單路,選裝單組或雙組 | |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 19-20.5 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨(dú)立式 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8,選裝6 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38,選裝Φ34.8 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760,選裝540/1000或760/1000 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 4.21/3.29,選裝4.21/2.48或3.29/2.48 | |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥10 |
企業(yè)名稱(chēng) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 常州市武進(jìn)區(qū)武進(jìn)東大道555號(hào) | ||
法人代表姓名 | 黃小平 | 郵箱 | 2485663001@qq.com |
銷(xiāo)售聯(lián)系人 | 陳進(jìn)龍 | 銷(xiāo)售聯(lián)系電話 | 0519-86239601 |
產(chǎn)品編號(hào):3336
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/160093.html