404 454 554 704 804 904 1004動力機械 > 拖拉機 > 輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
404 454 554 704 804 904 1004動力機械 > 拖拉機 > 輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 404 454 554 704 804 904 1004輪式拖拉機參數(shù)介紹
農機名稱:
404 454 554 704 804 904 1004輪式拖拉機
所屬分類:
動力機械 > 拖拉機 > 輪式拖拉機
農機品牌:
農機型號:
404 454 554 704 804 904 1004
產品名稱:
404 454 554 704 804 904 1004輪式拖拉機
生產廠家:
阿克蘇順發(fā)農機有限公司
未認證會員
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
404 454 554 704 804 904 1004輪式拖拉機農機介紹
型號 | DQ400 | DQ404 | DQ550 | DQ554 |
驅動形式 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
發(fā)動機 | ||||
發(fā)動機類型 | 新柴4缸發(fā)動機 | |||
燃油箱容量(L) | 38L | |||
額定轉速下發(fā)動機功率 | 29.4 | 40.5 | ||
標定轉速(轉/分) | 2400 | |||
傳動系統(tǒng) | ||||
離合器 | dry,dual-stage type | |||
動力輸出軸轉速 | 540/1000rpm or 540/760rpm | |||
檔位 | 8F+4R/8F+8R(Optional) | |||
液壓系統(tǒng) | ||||
多路閥 | 2-Way (optional) | |||
3點懸掛 | ||||
懸掛類型 | rear, category I | |||
最大提升力KN |
11 | 12 | ||
技術參數(shù) | ||||
Overal size(LxWxH)mm 長x寬x高 | 3513x1750x2130 | |||
軸距(mm) | 1880 | 1924 | 1998 | 2040 |
最小地隙(mm) | 400 | 325 | 400 | 325 |
前輪規(guī)格 | 6.0-16 | 8.3-20 | 6.0-16 | 8.3-20 |
后輪規(guī)格 | 12.4-28/14.9-24(optional) |
型號 | DQ400 | DQ404 | DQ550 | DQ554 |
驅動形式 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
發(fā)動機 | ||||
發(fā)動機類型 | 新柴4缸發(fā)動機 | |||
燃油箱容量(L) | 38L | |||
額定轉速下發(fā)動機功率 | 29.4 | 40.5 | ||
標定轉速(轉/分) | 2400 | |||
傳動系統(tǒng) | ||||
離合器 | dry,dual-stage type | |||
動力輸出軸轉速 | 540/1000rpm or 540/760rpm | |||
檔位 | 8F+4R/8F+8R(Optional) | |||
液壓系統(tǒng) | ||||
多路閥 | 2-Way (optional) | |||
3點懸掛 | ||||
懸掛類型 | rear, category I | |||
最大提升力KN |
11 | 12 | ||
技術參數(shù) | ||||
Overal size(LxWxH)mm 長x寬x高 | 3513x1750x2130 | |||
軸距(mm) | 1880 | 1924 | 1998 | 2040 |
最小地隙(mm) | 400 | 325 | 400 | 325 |
前輪規(guī)格 | 6.0-16 | 8.3-20 | 6.0-16 | 8.3-20 |
后輪規(guī)格 | 12.4-28/14.9-24(optional) |
型號 | DQ400 | DQ404 | DQ550 | DQ554 |
驅動形式 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
發(fā)動機 | ||||
發(fā)動機類型 | 新柴4缸發(fā)動機 | |||
燃油箱容量(L) | 38L | |||
額定轉速下發(fā)動機功率 | 29.4 | 40.5 | ||
標定轉速(轉/分) | 2400 | |||
傳動系統(tǒng) | ||||
離合器 | dry,dual-stage type | |||
動力輸出軸轉速 | 540/1000rpm or 540/760rpm | |||
檔位 | 8F+4R/8F+8R(Optional) | |||
液壓系統(tǒng) | ||||
多路閥 | 2-Way (optional) | |||
3點懸掛 | ||||
懸掛類型 | rear, category I | |||
最大提升力KN |
11 | 12 | ||
技術參數(shù) | ||||
Overal size(LxWxH)mm 長x寬x高 | 3513x1750x2130 | |||
軸距(mm) | 1880 | 1924 | 1998 | 2040 |
最小地隙(mm) | 400 | 325 | 400 | 325 |
前輪規(guī)格 | 6.0-16 | 8.3-20 | 6.0-16 | 8.3-20 |
后輪規(guī)格 | 12.4-28/14.9-24(optional) |
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.97661a.com/chexing/154500.html